SON DEPREMLER 3 NİSAN AFAD VE KANDİLLİ: Akdeniz’de peş peşe depremler! Son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki kaydedilen güncel verilere göre son olarak Kütahya Emet’te 2.0 ve 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Akdeniz’de 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası vatandaşlar az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 2 Nisan son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.04.01 16:52:34 35.9308 30.3865 24.9 -.- 3.9 3.9 AKDENIZ İlksel
2025.04.01 15:01:15 38.8455 37.4527 4.5 -.- 1.9 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.04.01 14:58:50 39.3817 26.2798 7.0 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.01 14:56:00 38.1917 38.4770 5.3 -.- 1.6 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2025.04.01 14:55:38 36.5703 25.7685 12.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.01 14:20:05 40.4390 28.7887 5.3 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.01 14:15:29 38.0807 28.8997 11.6 -.- 2.2 -.- BOZALAN-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2025.04.01 13:04:35 39.5025 28.1043 9.1 -.- 1.9 -.- DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.04.01 12:56:19 41.0005 43.9027 5.0 -.- 3.6 3.8 ERMENISTAN İlksel
2025.04.01 12:45:32 38.3363 27.2418 7.5 -.- 1.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2025.04.01 11:49:21 38.8407 40.1617 5.4 -.- 1.5 -.- ASAGIDEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2025.04.01 11:33:44 40.8238 34.7568 9.0 -.- 2.1 -.- KIRENCI-DODURGA (CORUM) İlksel
2025.04.01 11:10:42 38.5322 40.6598 5.0 -.- 1.9 -.- BAYIRLI-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2025.04.01 10:43:29 37.6035 35.8123 6.7 -.- 1.5 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.04.01 09:01:14 37.9312 42.4880 5.0 -.- 2.1 -.- ORMANDALI-PERVARI (SIIRT) İlksel
2025.04.01 08:46:55 38.1357 38.3093 10.0 -.- 1.9 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.04.01 07:30:30 38.1447 36.9892 3.9 -.- 2.5 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.01 07:17:17 34.6120 32.4333 13.3 -.- 3.5 -.- AKDENIZ İlksel
2025.04.01 06:56:56 38.8080 37.3618 8.1 -.- 1.5 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.04.01 05:54:48 36.7275 25.7652 4.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.01 04:42:22 39.6437 27.3910 17.1 -.- 1.7 -.- KOCAOBA-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2025.04.01 04:07:51 40.8865 28.7628 17.3 -.- 1.4 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.01 03:56:51 38.7690 30.4282 4.8 -.- 2.2 -.- BOYALI-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.04.01 03:55:14 37.4523 35.4472 7.8 -.- 1.1 -.- AKOREN-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.04.01 03:21:06 39.3810 26.2492 10.6 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.01 01:27:57 38.8678 37.4745 5.0 -.- 2.4 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.04.01 01:11:41 39.3735 26.2542 9.0 -.- 3.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.01 00:09:00 38.8212 37.4538 2.1 -.- 1.8 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-04-01 16:52:35 35.94056 30.43139 24.21 MW 4.1 Akdeniz – [41.71 km] Kumluca (Antalya)
2025-04-01 15:01:16 38.85 37.43556 7.04 ML 1.9 Gürün (Sivas)
2025-04-01 14:58:51 39.39417 26.31611 7.0 ML 1.4 Ege Denizi – [10.97 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-04-01 14:56:00 38.11778 38.55806 7.0 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)
2025-04-01 14:15:29 38.04389 28.92278 7.12 ML 2.2 Buldan (Denizli)
2025-04-01 14:02:37 39.13722 29.39833 7.02 ML 1.1 Gediz (Kütahya)
2025-04-01 13:04:34 39.47139 28.15139 7.07 ML 1.8 Bigadiç (Balıkesir)
2025-04-01 12:56:19 41.125 43.77417 7.26 MW 3.8 Shirak (Ermenistan) – [22.33 km] Akyaka (Kars)
2025-04-01 11:49:21 38.72417 40.06444 6.96 ML 1.4 Palu (Elazığ)
2025-04-01 11:33:46 40.84333 34.76806 7.0 ML 2.2 Dodurga (Çorum)
2025-04-01 11:10:43 38.50139 40.61778 7.0 ML 1.7 Lice (Diyarbakır)
2025-04-01 11:03:27 37.61944 35.8275 7.0 ML 1.1 Kozan (Adana)
2025-04-01 10:43:29 37.59056 35.81611 7.0 ML 1.7 Kozan (Adana)
2025-04-01 09:22:48 39.62333 27.06778 7.0 ML 1.3 Edremit (Balıkesir)
2025-04-01 08:46:56 38.07194 38.35611 5.94 ML 2.2 Çelikhan (Adıyaman)
2025-04-01 08:22:53 38.07444 37.79167 20.02 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2025-04-01 07:30:30 38.11972 36.9425 13.8 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-04-01 07:17:20 34.735 32.43417 16.09 ML 3.3 Akdeniz
2025-04-01 07:17:12 38.23056 38.64083 10.11 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2025-04-01 07:05:19 38.04361 37.03694 7.0 ML 1.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-04-01 07:00:01 40.18361 34.47333 8.47 ML 0.9 Sungurlu (Çorum)
2025-04-01 06:56:54 38.93528 37.17222 11.33 ML 1.6 Gürün (Sivas)
2025-04-01 05:50:29 38.05167 37.7175 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2025-04-01 05:45:08 38.35889 27.83167 6.41 ML 1.6 Turgutlu (Manisa)
2025-04-01 05:07:11 37.20139 31.15306 10.67 ML 2.2 Manavgat (Antalya)
2025-04-01 04:42:22 39.60028 27.39361 7.0 ML 1.6 İvrindi (Balıkesir)
2025-04-01 04:35:49 38.23583 38.09056 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-04-01 04:07:51 40.86972 28.73639 8.4 ML 1.6 Marmara Denizi – [11.80 km] Avcılar (İstanbul)
2025-04-01 03:56:52 38.77306 30.43389 7.41 ML 2.0 Sinanpaşa (Afyonkarahisar)
2025-04-01 03:55:15 37.56333 35.49333 7.0 ML 1.4 Aladağ (Adana)
2025-04-01 03:41:31 37.49472 37.00917 11.09 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-04-01 03:21:07 39.37528 26.28972 13.55 ML 2.2 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [13.51 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-04-01 03:20:41 38.22278 38.71972 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2025-04-01 03:13:03 38.25389 35.21528 7.0 ML 1.5 Yeşilhisar (Kayseri)
2025-04-01 03:08:44 40.86194 31.7175 8.42 ML 1.3 Merkez (Bolu)
2025-04-01 02:09:26 38.32806 37.65722 7.35 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2025-04-01 01:27:58 38.86806 37.42278 7.0 ML 2.5 Gürün (Sivas)
2025-04-01 01:11:42 39.36861 26.29111 7.53 ML 3.4 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [14.19 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-04-01 00:25:08 38.25694 38.18556 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2025-04-01 00:18:15 38.47722 38.02417 7.01 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2025-04-01 00:09:01 38.84139 37.42278 11.65 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2025-04-01 00:02:00 37.47639 32.46667 7.0 ML 1.4 Akören (Konya)

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

Related Posts

Argumind eğitim modeli ile alışılmış münazara sisteminin ötesine geçiyor

Gençlik, düşünce ve sorumluluk ekseninde yeni bir eğitim modeli kuran Fatih Uyar, Argumind markasıyla Türkiye’de münazara kültürüne yeni bir soluk getiriyor. Profesyonel münazara eğitimi ve düşünce odaklı bir platform sunan Argumind, Fatih Uyar liderliğinde gençlerin entelektüel gelişimine katkı sağlanmayı ve Türkiye’de yeni bir tartışma kültürü inşa etmeyi hedefliyor.

Velilerin telefonları çalmaya başlayınca MEB alarma geçti: Jet açıklama geldi

Son günlerde öğrencilerin velilerine gelen gizemli telefonlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Kendilerini bakanlık görevlisi olarak tanıtan kişilerin, çocukların evine gelip tablet ve bilgisayar gibi cihazları kontrol etmek istediklerini söylemesi üzerine MEB’den jet hızında bir açıklama geldi.

Üniversite tercih maratonu başladı: Öğrenciler nelere dikkat etmeli?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday için tercih süreci resmen başladı. Öğrenciler, hayalini kurdukları üniversite ve bölümler için tercih listelerini hazırlarken dikkatli ve bilinçli adımlar atmak zorunda. Uzmanlar, tercih döneminin sınav kadar önemli olduğunu vurgularken, adayların puan odaklı değil, ilgi ve hedef odaklı hareket etmeleri gerektiğini söylüyor.

SON DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ 12 TEMMUZ – BUGÜN || Bingöl Kiğı ve Hakkari’de peş peşe depremler! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

Son dakika depremler AFAD ve Kandilli 12 Temmuz Cumartesi günü yani bugün hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Son olarak saat 05.26’da Bingöl Kiğı’da 2.0 büyüklüğünde ve saat 05.54’te Hakkari’de 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Merak edenler için AFAD ve Kandilli son depremler listesini haberimizde derledik. İşte son depremler 11 Temmuz Cumartesi son depremler listesi…

Bugün Resmi Gazete kararları 11 Temmuz 2025 Cuma | Sağlık Bakanlığı’na ve bazı rektörlüklere atama… Resmi Gazete atama kararları neler?

11 Temmuz Resmi Gazete atama kararları yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin de yer aldığı 32953 sayılı Resmi Gazete’de bugün bazı üniversitelerin rektörleri değişti. Aynı zamanda, Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş atandı. Peki, 11 Temmuz bugünkü Resmi Gazete atamaları ve kararları neler? İşte, 32953 sayılı 11 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete kararları ve ayrıntılı bilgiler.

AGS sınav giriş belgesi açıklandı mı? AGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?

Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım sürerken, öğretmen adayları sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merakla araştırıyor. Peki, AGS sınav giriş belgesi açıklandı mı? AGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?